Frame en/of motornummer bouwjaar van klassieke Puch brommers 1954-1981

 

Bron:  Robert Berentzen (APC) AmsterdamsePuchClub

 


Frame- en motornummers gerelateerd aan type Puch

waarvan de begincijfers:

21 N50 Monza

25 MAXI

26 MAXI

29 M50 Jet

43 MAXI

50 VZ 50

52 MAXI

54 MC

50 Cross

55 MS 50 V, MV 50 /2, MV 50 S (in Oostenrijk)

57 MAXI

60 MS 50, MS 50 L, MS 50 V

61 MS 50 L, VZ 50

62 MC 50,MC 60

63 VS 50 L

64 MS 50 V (niet in NL)

65 VS 50

66 MS 25, MS 50 L

67 VS 50 D

68 VS 50 DK

69 DS 60 R

71 DS 50

72 VS 50

73 VS 50 L

75 DS 50

76 DS 50 K

77 VS 50, DS 50, MAXI

78 MV 50 /3, MAXI

79 DS 50, DS 60, Maxi

81 MAXI

83 MAXI

84 VZ 50, MAXI

85 MS 50 A

86 VS 50 L/2 RAP

87 DS 50 (scooter niet in NL), MAXI

88 R 50 A (scooter), Cobra

89 VS 50

90 DS 50 L, DS 50 V (scooter)

91 VS 50 D, MAXI

92 VZ 50 V

93 R 50 (scooter niet in NL)

94 M 50 SG, MAXI

95 VZ 50, MAXI

97 MS 50 (alleen Skandinavie)

98 M 50 racing

Frame- en motornummers gerelateerd aan bouwjaar

Puch MV 50 2-bak voet
5500944 - 5505447 1972
5505528 - 5505869 ,,
5506220 - 5513266 '72-'73
5514142 - 5517955 1973
5519050 - 5528430 '73-'74
5529126 - 5536087 1974
5530220 - 5538332 1975
5540024 - 5541385 '75-'76
5547201 - 5548285 '76-'77
- 5561541 1981
6073419 - 6076349 1970
6076350 - 6085387 1971
MS 50 V tot 31-3-'71 goedkeuring NL-B 5013
vanaf 1-4-'71 goedkeur. NL-B 1105
6086815 - 6089697 1972

Puch MV 50 3-bak voet
7819052 - 7822079 1972
7822080 - 7827836  '72-'73
7828137 - 7830175 1973
7830476 - 7834473  '73-'74
7834574 - 7834577 1974(exp.suriname)
7834578 - 7837314   ,,
7836715 - 7837364   ,,(skyhunter 3v)
7837365 - 7838469 1975
7838470 - 7838719 '75-'76
7838900 - 7839000 1976
7839001 - 7840161  '76-'77
7840162 - 7840222  '77-'78
7840438 - 7840557  '77-'78
7840663 - 7841062 1978
7841065 - 7841097  '78-'79
7841098 - 7841497 1979
7841498 - 7842902 '79-'80
7842903 - 7842960 1980
7842961 - 7843070 1981

Puch DS 50 scooter
7950670 - 7950689  1968 (exp.marokko)

 

Puch VS 50 drie versnellingen. 
6703995 - 6705648 1958
6714821 - 6730228 1959
6731338 - 6741375 60/61
6741413 - 6744523 1962
6744632 - 6749555 63/64
6749614 - 6782587 1965
6815124 - 6815198 1968
6815199 - 6815228 1969

Puch VS 50 drie versnellingen. 
9101019 - 9101836 1966
9103021 - 9106529 1967
9106620 - 9110738 1968
9112013 - 9113954 1969
9115546 - 9116713 okt'69-okt'70
9117226 - 9118883 1971
9119114 - 9119946 1972
9120998 - 9121479 '73-'74
9189065 - 9189071 '74-'75

 

Puch VS 50 luxus
6302083 - 6326158 1957
6331818 - 6363129 1958
6365905 - 6369393 59/60
6375576 - 6387697 1961
6388005 - 6389014 1962
7303274 - 7308147 1963
7309468 - 7311359 1964
7314194 - 7335205 1965
7336436 - 7348015 1966
7348889 - 7360382 1967
7360383 - 7367617 1968
7367618 - 7377225 1969
7377226 - 7379996 '69-'70


2 versnellingen
8600001 - 8600010 '69-'70
8600011 - 8602778 '70-'71
tot 31-3-'71 goedkeuring NL-B 5013
vanaf 1-4-'71 goedkeur. NL-B 1105
8601038 - 8603627 1971
8603628 - 8603742 1972
8603743 - 8603822 1973
8603823 - 8603843 1974
8646274 - 8646279 1975


Puch VZ 50
6108111 - 6123457 1966
6123458 - 6126579 1967
6129547 - 6130704 1968
6131579 - 6132054 1969
6132210 - 6132249 1972
tot 31-3-'71 goedkeuring NL-B 5014
vanaf 1-4-'71 goedkeur. NL-B 1105
5000101 - 5000600 1971
5000601 - 5001026 1972
5001280 - 5001319 1973
5001320 - 5001559 1974
5001560 - 5001584 1975
6132584 - 6138397 1972
6140148 - 6143360 1973
6143362 - 6143561 1974
6143562 - 6143586 1975

 

Puch MS 50 L en V

6000328 - 6000441 1954
6002883 - 6009974 1955
6011550 - 6080164 1956
6117259 - 6185056 1957
6012290 - 6027133 1964
6038234 - 6057340 1965
6072702 - 6073339 1966
6073340 - 6076664 1971
6076665 - 6088660 1972
6089526 - 6089697 1973


Puch M 50 racing

9404570 - 9405337 1969
9405726 - 9406010 1971
9405826 - 9405860 1972
9818818 - 9821453 1-8-'72 ~ 16-2-'73
9830111 - 9836014 17-9-'73 ~ 10-5-'74


Puch M 50 Skylark

9830718 - 9830720 1973
9835667 - 9845277 1974
9845646 - 9845651 1975


Puch N 50 Monza 4-bak voet

2103601 - 2104576 6-10-'75 ~ 27- 2-'76
2104677 - 2108001 1-3-'76 ~ 15-10-'76
2107677 - 2109143 18-10-'76 ~ 30- 9-'77
2109435 - 2109596 3-10-'77 ~ 10- 3-'78
2110953 - 2111652 26-2-'79 ~ 7- 9-'79
2111653 - 2112582 10-9-'79 ~ 24-10-'80